долги цел | долг член | цел20 | член20 | |||||
1 | 23 | 2 | 9,92 | 9638 | 28508 | 3107 | 6160 | |
2 | 23 | 3 | 10,64 | 5618 | 10566 | 3333 | 6694 | |
долги цел | долг член | цел20 | член20 | |||||
1 | 24 | 1 | 8,9 | 11638 | 26508 | 2783 | 5527 | |
2 | 24 | 2 | 7,55 | 1825 | 5059 | 2365 | 4515 | |
3 | 24 | 3 | 6,32 | 7737 | 17838 | 1979 | 3924 | |
4 | 24 | 5 | 6,08 | 5210 | 7752 | 1904 | 3776 | |
5 | 24 | 6 | 5,71 | 6998,5 | 0 | 1788 | 0 | |
6 | 24 | 7 | 6,52 | 7843 | 16137 | 2042 | 4356 | |
7 | 24 | 8 | 5,85 | 3089 | 7458 | 1832 | 3633 | |
8 | 24 | 12 | 6,04 | 0 | 0 | 1892 | 4058 | |
9 | 24 | 13 | 11,6 | 10525 | 33698 | 3633 | 7204 | |
10 | 24 | 14 | 11 | 2805 | 7678 | 3445 | 6831 | |
долги цел | долг член | цел20 | член20 | |||||
1 | 25 | 2 | 9,6 | 7020 | 0 | 3007 | 5962 | |
2 | 25 | 7 | 6,63 | 9901 | 20919 | 2077 | 4117 | |
3 | 25 | 10 | 6,15 | 7647 | 10622 | 1926 | 3819 | |
4 | 25 | 11 | 5,66 | 7388 | 14417 | 1773 | 3515 | |
5 | 25 | 12 | 11,85 | 3022 | 0 | 3712 | 7393 | |
6 | 25 | 15 | 6,63 | 0 | 0 | 2077 | 4117 | |
7 | 25 | 16 | 5,7 | 0 | 0 | 1785 | 3409 | |
8 | 25 | 20 | 8,24 | 8751 | 20285 | 2581 | 5425 | |
долги цел | долг член | цел20 | член20 | |||||
1 | 26 | 1 | 9,2 | 0 | 0 | 2346 | 6021 | |
2 | 26 | 6 | 6,15 | 1000 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 26 | 7 | 6,1 | 7621 | 17138 | 1911 | 3788 | |
4 | 26 | 9 | 5,74 | 1464 | 4007 | 1798 | 3565 | 1500 |
5 | 26 | 10 | 5,86 | 0 | 0 | 1835 | 3639 | |
6 | 26 | 14 | 5,84 | 5053 | 4076 | 1829 | 3626 | |
7 | 26 | 15 | 6 | 0 | 0 | 585 | 0 | |
8 | 26 | 16 | 5,97 | 4152 | 8032 | 1870 | 4014 | |
9 | 26 | 17 | 7,23 | 218 | 16418 | 2265 | 3823 | |
10 | 26 | 19 | 6,45 | 0 | 0 | 2020 | 3857 | |
долги цел | долг член | цел20 | член20 | |||||
1 | 27 | 1 | 5,11 | 5564 | 9581 | 1601 | 3056 | |
2 | 27 | 3 | 5,62 | 10367 | 13849 | 1761 | 3361 | |
3 | 27 | 4 | 5,76 | 6297 | 10800 | 1804 | 3444 | 1500 |
4 | 27 | 5 | 6,2 | 1561 | 4272 | 1917 | 3660 | |
5 | 27 | 6 | 5,8 | 0 | 0 | 1817 | 1140 | |
6 | 27 | 7 | 6,02 | 0 | 0 | 1886 | 3907 | |
7 | 27 | 15 | 6,55 | 0 | 0 | 2052 | 2374 | |
8 | 27 | 16 | 6,73 | 7680 | 16657 | 2108 | 4487 | |
9 | 27 | 17 | 5,84 | 0 | 0 | 1829 | 3701 | |
10 | 27 | 22 | 10,98 | 10197 | 31896 | 3439 | 7126 | |
11 | 27 | 23 | 6 | 0 | 0 | 1879 | 4033 | |
12 | 27 | 25 | 6,78 | 3580 | 8644 | 2124 | 4210 | |
долги цел | долг член | цел20 | член20 | |||||
1 | 28 | 1 | 5,33 | 0 | 0 | 1669 | 3801 | |
2 | 28 | 3 | 5,27 | 0 | 0 | 1651 | 3151 | |
3 | 28 | 5 | 5,67 | 2994 | 7230 | 1776 | 3828 | |
4 | 28 | 7 | 6,64 | 7906 | 12066 | 2080 | 4124 | 1500 |
5 | 28 | 8 | 5,79 | 0 | 0 | 715 | 0 | |
6 | 28 | 9 | 630 | 7727 | 21010 | 1973 | 3912 | 1500 |
7 | 28 | 12 | 8,73 | 0 | 0 | 2734 | 5221 | |
8 | 28 | 14 | 12 | 10736 | 25080 | 3759 | 7759 | |
9 | 28 | 19 | 12 | 3060 | 8376 | 3759 | 7452 | |
долги цел | долг член | цел20 | член20 | |||||
1 | 30 | 1 | 6,07 | 0 | 0 | 1901 | 4077 | |
2 | 30 | 3 | 5,46 | 0 | 0 | 1710 | 3391 | |
3 | 30 | 4 | 5,73 | 0 | 0 | 1795 | 3569 | |
4 | 30 | 5 | 5,59 | 1000 | 0 | 1751 | 3472 | |
5 | 30 | 6 | 6,34 | 1617 | 4425 | 1986 | 4244 | 1086 |
6 | 30 | 7 | 5,92 | 7528 | 21408 | 1854 | 3983 | |
долги цел | долг член | цел20 | член20 | |||||
1 | 31 | 1 | 5,86 | 0 | 0 | 1835 | 1639 | |
2 | 31 | 2 | 5,96 | 0 | 0 | 1867 | 3701 | |
3 | 31 | 3 | 5,62 | 1433 | 3923 | 1760 | 3490 | |
4 | 31 | 5 | 6,2 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1500 |
5 | 31 | 8 | 6,21 | 7679 | 11698 | 1945 | 3714 | 1500 |
6 | 31 | 10 | 6,15 | 10647 | 20202 | 1926 | 3819 | 1500 |
7 | 31 | 12 | 6,2 | 0 | 363 | 1912 | 3851 | |
8 | 31 | 16 | 6 | 0 | 0 | 1879 | 3726 | |
9 | 31 | 18 | 9,36 | 0 | 0 | 449 | 0 | |
долги цел | долг член | цел20 | член20 | |||||
1 | 32 | 1 | 5,95 | 1517 | 4153 | 1864 | 3695 | |
2 | 32 | 2 | 5,93 | 0 | 0 | 1857 | 4089 | |
3 | 32 | 3 | 5,88 | 0 | 0 | 1842 | 3958 | |
4 | 32 | 4 | 6,31 | 3333 | 8045 | 1976 | 3918 | |
5 | 32 | 6 | 6,16 | 0 | 0 | 1929 | 3826 | |
6 | 32 | 10 | 6,02 | 2000 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 32 | 11 | 6,06 | 3199 | 7727 | 1898 | 3763 | |
8 | 32 | 14 | 6,33 | 1614 | 4418 | 1983 | 3931 | |
9 | 32 | 18 | 5,95 | 1517 | 4153 | 1864 | 3695 | |
10 | 32 | 19 | 6,72 | 1714 | 4691 | 2105 | 4174 | |
11 | 32 | 21 | 6,25 | 1594 | 4363 | 1958 | 3882 | |
12 | 32 | 23 | 7,4 | 1887 | 5165 | 2318 | 4595 | |
13 | 32 | 24 | 5,89 | 1502 | 4111 | 1845 | 3658 | |
14 | 32 | 26а | 6 | 0 | 0 | 1879 | 3726 | |
долги цел | долг член | цел20 | член20 | |||||
1 | 33 | 4 | 5,75 | 0 | 1801 | 3746 | ||
2 | 33 | 6 | 6,19 | 0 | 0 | 1939 | 4009 | |
3 | 33 | 9 | 5,64 | 7378 | 21735 | 1767 | 3503 | |
4 | 33 | 10 | 5,97 | 2000 | 1870 | 3707 | ||
5 | 33 | 11 | 9,07 | 5789 | 15664 | 2841 | 5633 | |
6 | 33 | 12 | 6,05 | 3455 | 1895 | 3757 | ||
7 | 33 | 14 | 6,05 | 4686 | 4223 | 1895 | 3757 | |
8 | 33 | 15 | 9,18 | 5847 | 16485 | 2876 | 5701 | |
9 | 33 | 16 | 5,78 | 7452 | 18729 | 1810 | 3591 | |
10 | 33 | 18 | 6,44 | 0 | 0 | 2017 | 851 | |
11 | 33 | 20 | 8,01 | 4254 | 2509 | 4974 | ||
долги цел | долг член | цел20 | член20 | |||||
1 | 34 | 1 | 5,7 | 7410 | 19010 | 1785 | 3403 | |
2 | 34 | 2 | 5,48 | 4976 | 6987 | 1716 | 3403 | |
3 | 34 | 4 | 5,89 | 6115 | 7510 | 1845 | 3964 | |
4 | 34 | 6 | 6,13 | 0 | 0 | 1920 | 3807 | |
5 | 34 | 9 | 5,84 | 1489 | 4076 | 1829 | 3627 | |
6 | 34 | 11 | 5,05 | 2667 | 6195 | 1582 | 3443 | |
7 | 34 | 12 | 5,56 | 0 | 0 | 1741 | 3325 | |
8 | 34 | 14 | 12,64 | 0 | 0 | 3959 | 7866 | |
9 | 34 | 15 | 6,08 | 0 | 0 | 1904 | 4083 | |
10 | 34 | 17 | 5,41 | 0 | 0 | 1669 | 3617 | |
11 | 34 | 20 | 12,01 | 10712 | 34873 | 3762 | 7765 | |
12 | 34 | 22 | 6 | 6568 | 11250 | 1879 | 3726 | |
долги цел | долг член | цел20 | член20 | |||||
1 | 35 | 1 | 6,01 | 0 | 0 | 473 | 0 | |
2 | 35 | 5 | 5,86 | 0 | 0 | 1835 | 3504 | |
3 | 35 | 7 | 6,12 | 0 | 0 | 1917 | 3799 | |
4 | 35 | 11 | 6,07 | 10605 | 14939 | 1901 | 3770 | |
5 | 35 | 12 | 5,69 | 7404 | 14083 | 1782 | 3841 | |
6 | 35 | 14 | 5,55 | 1415 | 3874 | 1738 | 3754 | |
7 | 35 | 15 | 6,13 | 1920 | 3793 | |||
8 | 35 | 16 | 6,04 | 5689 | 7701 | 1892 | 4058 | |
9 | 35 | 17 | 5,62 | 2967 | 7166 | 1760 | 3484 | |
10 | 35 | 19 | 5,54 | 1413 | 7064 | 1735 | 3434 | |
11 | 35 | 20 | 6,04 | 0 | 0 | 1892 | 3745 | |
12 | 35 | 21 | 5,7 | 9410 | 17048 | 1785 | 3534 | |
13 | 35 | 23 | 6,06 | 0 | 0 | 1898 | 3757 | |
14 | 35 | 25 | 6,05 | 1543 | 4223 | 1895 | 3751 | |
долги цел | долг член | цел20 | член20 | |||||
1 | 36 | 1 | 6,71 | 7943 | 12584 | 2102 | 4160 | |
2 | 36 | 2 | 6,8 | 6806 | 11768 | 1904 | 3770 | |
3 | 36 | 3 | 5,89 | 7510 | 19880 | 1845 | 3958 | |
4 | 36 | 4 | 6,09 | 0 | 0 | 1904 | 3636 | |
5 | 36 | 8 | 6,09 | 0 | 0 | 1907 | 2649 | |
6 | 36 | 9 | 5,7 | 3010 | 7268 | 1785 | 3534 | |
7 | 36 | 10 | 5,43 | 6471 | 10727 | 1701 | 3367 | |
8 | 36 | 11 | 5,77 | 0 | 0 | 1807 | 3445 | |
долги цел | долг член | цел20 | член20 | |||||
1 | 37 | 1 | 5,4 | 0 | 0 | 1691 | 3536 | |
2 | 37 | 2 | 5,97 | 1522 | 4167 | 1870 | 4008 | |
3 | 37 | 4 | 5,88 | 1499 | 4104 | 1842 | 3952 | |
4 | 37 | 5 | 6,1 | 1555 | 4258 | 1911 | 3782 | 1086 |
5 | 37 | 8 | 6,04 | 0 | 0 | 1892 | 3751 | |
6 | 37 | 9 | 6,14 | 0 | 0 | 1923 | 4114 | |
7 | 37 | 10 | 5,9 | 7516 | 17726 | 1848 | 3658 | |
8 | 37 | 11 | 5,7 | 3010 | 4778 | 1786 | 3403 | |
9 | 37 | 12 | 6,02 | 1535 | 1202 | 1886 | 3732 | |
10 | 37 | 14 | 6,15 | 7647 | 17622 | 1926 | 3813 | |
11 | 37 | 15 | 5,96 | 1867 | 3695 | |||
12 | 37 | 16 | 6,3 | 7727 | 18470 | 1973 | 3906 | |
13 | 37 | 17 | 5,7 | 1785 | 3710 | |||
14 | 37 | 19 | 10,9 | 10155 | 32437 | 3414 | 6758 | |
15 | 37 | 22 | 6,88 | 8032 | 18552 | 2155 | 4265 | |
долги цел | долг член | цел20 | член20 | |||||
1 | 38 | 1 | 6,55 | 0 | 0 | 2052 | 4068 | |
2 | 38 | 3 | 6 | 7568 | 14850 | 1876 | 3588 | |
3 | 38 | 5 | 5,9 | 7516 | 14722 | 1848 | 3658 | |
4 | 38 | 6 | 5,85 | 1492 | 4084 | 1832 | 3934 | |
5 | 38 | 8 | 6,05 | 4400 | 12360 | 0 | 0 | |
6 | 38 | 10 | 6,12 | 6232 | 5603 | 1917 | 3795 | |
7 | 38 | 12 | 6,04 | 0 | 0 | 1892 | 3745 | |
8 | 38 | 13 | 5,81 | 0 | 0 | 0 | 2928 | |
9 | 38 | 18 | 8,5 | 2168 | 5933 | 2662 | 5578 | |
10 | 39 | 9 | 5,92 | 8526 | 14748 | 1854 | 3670 | |
11 | 39 | 10 | 6,08 | 1550 | 4244 | 1904 | 4077 | |
12 | 39 | 11 | 5,6 | 5929 | 14767 | 1754 | 3343 | |
13 | 39 | 14 | 6,1 | 3220 | 7778 | 1911 | 4089 | |
14 | 39 | 15 | 6 | 7568 | 14850 | 1879 | 4027 | |
15 | 39 | 16 | 6,02 | 7578 | 14876 | 1886 | 4039 | |
16 | 39 | 18 | 6,5 | 7833 | 15273 | 2036 | 4337 | |
17 | 39 | 19 | 8,44 | 8856 | 18129 | 2643 | 5540 | |
18 | 39 | 20 | 8,09 | 8672 | 22316 | 2534 | 5323 | |
долги цел | долг член | цел20 | член20 | |||||
1 | 41 | 4 | 5,82 | 0 | 0 | 1823 | 3480 | |
2 | 41 | 5 | 5,9 | 7515 | 16389 | 1848 | 3971 | |
3 | 41 | 7 | 6 | 1530 | 4020 | 1879 | 3895 | |
4 | 41 | 9 | 5,75 | 2368 | 1801 | 3571 | ||
5 | 41 | 11 | 5,24 | 10167 | 25051 | 1641 | 3255 | |
6 | 41 | 13 | 5,81 | 3068 | 7407 | 1820 | 3608 | |
7 | 41 | 17 | 5,5 | 1403 | 3685 | 1723 | 3416 | |
8 | 41 | 19 | 9,56 | 2438 | 6405 | 2994 | 6243 | |
9 | 41 | 21 | 9,7 | 0 | 0 | 3038 | 6024 | |
10 | 41 | 23 | 9,64 | 0 | 0 | 3019 | 5987 | |
11 | 41 | 25 | 8,56 | 0 | 2681 | 5386 | ||
долги цел | долг член | цел20 | член20 | |||||
1 | 42 | 1а | 9,43 | 0 | 0 | 2954 | 5637 | |
2 | 42 | 3 | 10,41 | 10439 | 25342 | 3261 | 6464 | |
3 | 42 | 2 | 8,23 | 5346 | 10632 | 2578 | 5111 | |
4 | 42 | 8 | 12 | 7336 | 15300 | 3159 | 7483 | |
5 | 42 | 12 | 8,52 | 3316 | 5738 | 2575 | 5105 | |
6 | 42 | 13 | 6,31 | 1723 | 3641 | 1976 | 3918 | |
7 | 42 | 14 | 8,22 | 6575 | 21594 | 2672 | 5296 | |
долги цел | долг член | цел20 | член20 | |||||
1 | 43 | 12 | 6,3 | 1606 | 2576 | 1973 | 3767 | |
2 | 43 | 14 | 7,04 | 1159 | 0 | 0 | 1218 | |
3 | 43 | 17 | 7,54 | 2058 | 4351 | 2362 | 4682 | |
долги цел | долг член | цел20 | член20 | |||||
1 | 44 | 1 | 9,71 | 2476 | 6778 | 3041 | 6337 | |
2 | 44 | 2 | 8,5 | 2168 | 5695 | 2662 | 5083 | |
3 | 44 | 3 | 8,7 | 2219 | 5829 | 2725 | 5203 | |
4 | 44 | 4 | 8,4 | 11835 | 32043 | 2631 | 5218 | |
5 | 44 | 5 | 8 | 11624 | 30517 | 2506 | 4968 | |
6 | 44 | 7 | 6,74 | 7959 | 14954 | 2111 | 4186 | 1500 |
7 | 44 | 9 | 12 | 14136 | 29860 | 3759 | 7759 | |
8 | 44 | 10 | 5,5 | 1403 | 3839 | 1723 | 3415 | |
9 | 44 | 11 | 6,84 | 3611 | 8529 | 2130 | 4397 | |
10 | 44 | 15 | 7,16 | 1826 | 6998 | 2245 | 4447 | |
11 | 44 | 18 | 8,95 | 9126 | 20451 | 2803 | 5557 | |
долги цел | долг член | цел20 | член20 | |||||
1 | 45 | 2 | 7,54 | 0 | 0 | 2362 | 4989 | |
2 | 45 | 3 | 6,2 | 0 | 0 | 942 | 0 | |
3 | 45 | 4 | 6,36 | 7758 | 15309 | 1992 | 3949 | 1500 |
4 | 45 | 6 | 5,9 | 1505 | 3953 | 1848 | 3528 | |
5 | 45 | 7 | 6,18 | 7663 | 7880 | 1936 | 3696 | |
6 | 45 | 8 | 6,06 | 1545 | 4230 | 1898 | 3763 | |
7 | 45 | 10 | 6,15 | 1568 | 4121 | 1926 | 3678 | |
8 | 45 | 11 | 5,73 | 1461 | 4000 | 1795 | 559 | |
9 | 45 | 12 | 6,35 | 1519 | 1432 | 1989 | 3943 | |
10 | 45 | 14 | 5,9 | 6116 | 9172 | 1848 | 3528 | |
11 | 45 | 16 | 6,19 | 10668 | 7893 | 1939 | 3844 | |
12 | 45 | 18 | 5,99 | 9562 | 0 | 1876 | 3720 | |
13 | 45 | 24 | 6,27 | 1599 | 4376 | 1964 | 3893 | |
14 | 45 | 26 | 6,04 | 0 | 0 | 1892 | 3919 | |
15 | 45 | 28 | 5,98 | 0 | 0 | 1873 | 3576 | |
16 | 45 | 30 | 7,96 | 0 | 0 | 2493 | 5250 | |
17 | 45 | 31 | 5,91 | 1507 | 4125 | 1851 | 3670 | |
18 | 45 | 34 | 7,58 | 0 | 0 | 2374 | 4533 | |
19 | 45 | 41 | 6,18 | 0 | 0 | 1936 | 4003 | |
20 | 45 | 44 | 10 | 0 | 0 | 3132 | 5267 | |
21 | 45 | 45 | 6,37 | 1624 | 10082 | 1995 | 3956 | |
долги цел | долг член | цел20 | член20 | |||||
1 | 46 | 2 | 6,24 | 7695 | 17736 | 1954 | 4183 | |
2 | 46 | 4 | 5,99 | 731 | 1876 | 3719 | ||
3 | 46 | 5 | 12,28 | 3131 | 5102 | 3846 | 7625 | |
4 | 46 | 6 | 5,71 | 7414 | 19043 | 1788 | 3546 | |
5 | 46 | 7 | 6,18 | 0 | 0 | 2130 | 846 | |
6 | 46 | 8 | 5,92 | 0 | 0 | 1854 | 3676 | |
7 | 46 | 12 | 6,05 | 4943 | 4223 | 1895 | 4064 | |
8 | 46 | 13 | 6,07 | 7605 | 17519 | 1901 | 4077 | 1086 |
9 | 46 | 14 | 6,08 | 0 | 0 | 1904 | 4083 | |
10 | 46 | 15 | 6,27 | 0 | 0 | 1964 | 3749 | |
11 | 46 | 16 | 6 | 0 | 0 | 1879 | 3726 | |
12 | 46 | 18 | 6,37 | 7763 | 18504 | 1955 | 3956 | |
13 | 46 | 19 | 5,85 | 0 | 0 | 1832 | 3805 | |
14 | 46 | 20 | 5,87 | 7500 | 24052 | 1839 | 3952 | |
15 | 46 | 21 | 5,72 | 0 | 0 | 1792 | 3421 | |
16 | 46 | 22 | 6,06 | 3199 | 7727 | 1898 | 3763 | |
17 | 46 | 23 | 6,1 | 10621 | 13478 | 1810 | 3788 | |
18 | 46 | 24 | 6,19 | 7668 | 22184 | 1939 | 3830 | |
19 | 46 | 26 | 6,15 | 3696 | 4293 | 1926 | 4126 | |
20 | 46 | 31 | 5,78 | 6452 | 11041 | 1810 | 3456 | |
21 | 46 | 36 | 7,55 | 0 | 0 | 23645 | 4996 | |
22 | 46 | 37 | 6,2 | 0 | 0 | 1942 | 4157 | |
23 | 46 | 38 | 9,21 | 7077 | 6171 | 2885 | 5815 | 1086 |
24 | 46 | 39 | 5,5 | 0 | 0 | 1723 | 3722 | |
25 | 46 | 41 | 6,06 | 7599 | 1898 | 4131 | 1086 | |
26 | 46 | 42 | 5,68 | 154 | 1779 | 3397 | ||
27 | 46 | 43 | 6,01 | 3174 | 4195 | 1882 | 3732 | |
28 | 46 | 44 | 5,9 | 7516 | 17139 | 1848 | 3664 | |
29 | 46 | 45 | 6,53 | 0 | 0 | 2045 | 3905 | |
30 | 46 | 46 | 6,43 | 7795 | 15631 | 2014 | 3845 | |
долги цел | долг член | цел20 | член20 | |||||
1 | 47 | 1 | 12 | 0 | 0 | 3759 | 0 | |
2 | 47 | 3 | 6,11 | 0 | 0 | 1914 | 3795 | |
3 | 47 | 4 | 6,28 | 0 | 0 | 1967 | 3755 | |
4 | 47 | 6 | 5,95 | 3141 | 7586 | 1864 | 3695 | |
5 | 47 | 8 | 5,84 | 1489 | 4076 | 1829 | 3626 | |
6 | 47 | 11 | 6,03 | 0 | 0 | 1889 | 4052 | |
7 | 47 | 13 | 5,081 | 0 | 0 | 1820 | 3915 | |
8 | 47 | 15 | 6,16 | 7252 | 7854 | 1929 | 3826 | |
9 | 47 | 17 | 6,14 | 7642 | 4283 | 1923 | 3813 | |
10 | 47 | 20 | 6,05 | 1543 | 5457 | 1895 | 3618 | |
11 | 47 | 23 | 6,16 | 1571 | 4300 | 1929 | 3991 | |
12 | 47 | 25 | 6,15 | 0 | 0 | 1926 | 4126 | 1500 |
13 | 47 | 30 | 6,05 | 0 | 0 | 1895 | 757 | |
14 | 47 | 38 | 6,04 | 0 | 0 | 1892 | 4058 | |
15 | 47 | 41 | 5,76 | 1469 | 4020 | 2058 | 4083 | |
16 | 47 | 42 | 6,01 | 1533 | 4199 | 1882 | 4039 | |
долги цел | долг член | цел20 | член20 | |||||
1 | 48 | 1 | 6,76 | 0 | 0 | 2114 | 4499 | |
2 | 48 | 6 | 4,55 | 0 | 0 | 1425 | 2721 | |
3 | 48 | 10 | 6,09 | 1553 | 4251 | 1907 | 4089 | |
4 | 48 | 14 | 6,04 | 0 | 0 | 1892 | 3759 | |
5 | 48 | 15 | 6,02 | 0 | 0 | 1886 | 4045 | |
6 | 48 | 18 | 6 | 3168 | 7650 | 1879 | 4033 | |
7 | 48 | 19 | 5,73 | 1461 | 3839 | 1795 | 3427 | |
8 | 48 | 20 | 6,1 | 8621 | 17998 | 1911 | 3788 | |
9 | 48 | 22 | 5,96 | 8547 | 17507 | 1867 | 3701 | |
10 | 48 | 26 | 6,13 | 0 | 0 | 1920 | 3973 | |
11 | 48 | 27 | 6,22 | 7684 | 1948 | 3862 | 1586 | |
12 | 48 | 28 | 5,93 | 2924 | 0 | 1857 | 3546 | |
13 | 48 | 35 | 6,04 | 0 | 0 | 1892 | 3750 | |
14 | 48 | 40 | 6,1 | 3221 | 10798 | 1911 | 4095 | |
15 | 48 | 43 | 6,18 | 0 | 0 | 1936 | 4144 | |
16 | 48 | 44 | 6,25 | 1594 | 4363 | 1958 | 4190 | |
17 | 48 | 46 | 6,5 | 1658 | 4537 | 2036 | 4344 | |
долги цел | долг член | цел20 | член20 | |||||
1 | 49 | 1 | 6,3 | 0 | 0 | 1973 | 3767 | |
2 | 49 | 2 | 6,58 | 0 | 3587 | 2061 | 4242 | |
3 | 49 | 3 | 6,15 | 7647 | 17622 | 1926 | 3819 | |
4 | 49 | 4 | 5,89 | 0 | 0 | 1845 | 3657 | |
5 | 49 | 5 | 5,95 | 3141 | 7586 | 1864 | 3981 | |
6 | 49 | 6 | 6,02 | 0 | 0 | 1886 | 4045 | |
7 | 49 | 12 | 6,22 | 3284 | 7931 | 1948 | 4027 | |
8 | 49 | 15 | 5,64 | 1438 | 3937 | 1767 | 3680 | |
9 | 49 | 17 | 6 | 0 | 0 | 1879 | 3895 | 1086 |
10 | 49 | 18 | 5,81 | 0 | 0 | 1820 | 3781 | |
11 | 49 | 19 | 6,43 | 7595 | 14714 | 2014 | 4300 | 1086 |
12 | 49 | 21 | 6,02 | 0 | 0 | 1853 | 0 | |
13 | 49 | 22 | 5,86 | 2600 | 6897 | 1836 | 3504 | |
14 | 49 | 23 | 5,98 | 1525 | 3287 | 1873 | 4021 | 1086 |
15 | 49 | 35 | 10,86 | 0 | 0 | 3401 | 6494 | |
16 | 49 | 36 | 6,06 | 0 | 0 | 0 | 3981 | |
17 | 49 | 41 | 11,95 | 0 | 0 | 3742 | 7421 | |
18 | 49 | 45 | 12,5 | 0 | 0 | 1848 | 3971 | |
долги цел | долг член | цел20 | член20 | |||||
1 | 50 | 1 | 6,5 | 0 | 0 | 1923 | 0 | |
2 | 50 | 2 | 6,41 | 0 | 0 | 2008 | 3833 | |
3 | 50 | 3 | 6,1 | 4621 | 14978 | 1911 | 3789 | |
4 | 50 | 6 | 5,97 | 0 | 0 | 1870 | 3707 | |
5 | 50 | 9 | 5,91 | 0 | 0 | 827 | 0 | |
6 | 50 | 11 | 5,96 | 4147 | 11361 | 1867 | 3701 | |
7 | 50 | 19 | 6,4 | 7779 | 17940 | 2005 | 3974 | |
8 | 50 | 24 | 6,13 | 7636 | 9635 | 1920 | 3973 | |
9 | 50 | 25 | 6 | 7568 | 21510 | 1879 | 3588 | |
10 | 50 | 26 | 5,93 | 151 | 0 | 1857 | 3546 | |
11 | 50 | 27 | 12 | 10736 | 25080 | 3759 | 7759 | |
12 | 50 | 28 | 6,35 | 2400 | 0 | 0 | 497 | |
13 | 50 | 34 | 6 | 4763 | 13301 | 1995 | 3809 | |
14 | 50 | 36 | 6,36 | 4358 | 11709 | 1992 | 4110 | |
15 | 50 | 39 | 6,31 | 4333 | 11945 | 1976 | 3918 | |
16 | 50 | 40 | 7,85 | 0 | 0 | 2459 | 4694 | |
17 | 50 | 41 | 5,95 | 0 | 0 | 1864 | 3695 | |
18 | 50 | 42 | 6,16 | 7653 | 15054 | 1929 | 3824 | 1500 |
19 | 50 | 43 | 6,17 | 0 | 0 | 1933 | 3832 | |
20 | 50 | 44 | 6,68 | 7927 | 16677 | 2092 | 4149 | |
21 | 50 | 45 | 6,3 | 7727 | 4397 | 1973 | 3912 | |
22 | 50 | 46 | 6,6 | 0 | 0 | 2067 | 4099 | |
долги цел | долг член | цел20 | член20 | |||||
1 | 51 | 1 | 6,99 | 0 | 0 | 2188 | 4341 | |
2 | 51 | 2 | 6,38 | 0 | 0 | 1998 | 1122 | |
3 | 51 | 3 | 6,16 | 1571 | 4300 | 1929 | 4037 | |
4 | 51 | 5 | 6,05 | 3195 | 7718 | 1895 | 3757 | |
5 | 51 | 7 | 6,1 | 0 | 0 | 1911 | 3648 | |
6 | 51 | 8 | 5,87 | 0 | 0 | 0 | 702 | |
7 | 51 | 12 | 5,87 | 7500 | 9006 | 1839 | 3645 | |
8 | 51 | 13 | 6,3 | 0 | 0 | 1973 | 3912 | |
9 | 51 | 14 | 6,08 | 0 | 0 | 1904 | 2249 | |
10 | 51 | 22 | 9,6 | 7469 | 12239 | 0 | 0 | |
11 | 51 | 24 | 8,41 | 8841 | 15769 | 2634 | 5222 | |
12 | 51 | 25 | 6,06 | 6599 | 7727 | 0 | 0 | |
13 | 51 | 26 | 8,19 | 10724 | 20283 | 2565 | 5086 | |
14 | 51 | 28 | 8,23 | 2099 | 5745 | 2572 | 5111 | |
15 | 51 | 29 | 7,88 | 0 | 0 | 2468 | 5019 | |
16 | 51 | 35 | 5 | 7040 | 16673 | 1566 | 3105 | |
17 | 51 | 40 | 6,57 | 0 | 0 | 2058 | 4080 | |
18 | 51 | 44 | 6,03 | 3184 | 7688 | 1889 | 3952 | 1500 |
19 | 51 | 45 | 5,85 | 1492 | 4083 | 1832 | 3940 | |
долги цел | долг член | цел20 | член20 | |||||
1 | 52 | 7 | 6,02 | 0 | 0 | 1886 | 3738 | |
2 | 52 | 10 | 6,4 | 0 | 0 | 2036 | 3827 | |
3 | 52 | 11 | 6,05 | 0 | 0 | 1895 | 4064 | |
4 | 52 | 13 | 6,23 | 1589 | 4349 | 1951 | 3869 | |
5 | 52 | 15 | 5,93 | 7531 | 17277 | 1857 | 3682 | |
6 | 52 | 29 | 8,05 | 0 | 0 | 2518 | 3858 | |
7 | 52 | 33 | 5,86 | 0 | 0 | 1835 | 3639 | |
8 | 52 | 35 | 5,69 | 0 | 0 | 1782 | 3534 | |
9 | 52 | 41 | 5,9 | 4116 | 11062 | 1848 | 3971 | |
10 | 52 | 43 | 5,69 | 0 | 0 | 989 | 0 | |
11 | 52 | 45 | 5,74 | 0 | 0 | 1798 | 3872 | |
12 | 52 | 46 | 6,02 | 7578 | 21559 | 1886 | 3738 | 1500 |
долги цел | долг член | цел20 | член20 | |||||
1 | 53 | 2 | 6,9 | 0 | 0 | 1354 | 0 | |
2 | 53 | 3 | 5,9 | 3400 | 0 | 1848 | 3528 | |
3 | 53 | 5 | 5,83 | 0 | 0 | 1826 | 3927 | |
4 | 53 | 7 | 5,87 | 3100 | 4781 | 1839 | 3817 | |
5 | 53 | 9 | 5,97 | 0 | 0 | 747 | 0 | |
